
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 03:55 | 05:46 | 110 分鐘 |
2 | 03:25 | 03:47 | 22 分鐘 | |
3 | 00:55 | 03:22 | 146 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
5 | 2023-03-24 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
6 | 00:00 | 08:38 | 518 分鐘 | |
7 | 2023-03-23 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
8 | 00:24 | 09:18 | 534 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-03-22 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
12 | 2023-03-21 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 4658.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
