
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-08 | 21:24 | 21:35 | 11 分鐘 |
2 | 19:59 | 20:10 | 11 分鐘 | |
3 | 16:45 | 18:06 | 81 分鐘 | |
4 | 13:59 | 15:03 | 64 分鐘 | |
5 | 12:40 | 12:52 | 12 分鐘 | |
6 | 11:31 | 11:43 | 12 分鐘 | |
7 | 11:05 | 11:27 | 21 分鐘 | |
8 | 2022-08-07 | 23:04 | 23:17 | 13 分鐘 |
9 | 22:56 | 23:01 | 5 分鐘 | |
10 | 22:03 | 22:35 | 32 分鐘 | |
11 | 21:27 | 21:35 | 8 分鐘 | |
12 | 20:24 | 20:57 | 33 分鐘 | |
13 | 19:45 | 20:10 | 25 分鐘 | |
14 | 18:52 | 19:06 | 14 分鐘 | |
15 | 17:36 | 17:50 | 14 分鐘 | |
16 | 16:49 | 17:31 | 42 分鐘 | |
17 | 13:55 | 14:00 | 6 分鐘 | |
18 | 2022-08-06 | 20:52 | 21:54 | 62 分鐘 |
19 | 19:57 | 20:12 | 15 分鐘 | |
20 | 13:55 | 14:18 | 23 分鐘 | |
21 | 13:08 | 13:12 | 5 分鐘 | |
22 | 13:00 | 13:05 | 5 分鐘 | |
23 | 12:04 | 12:10 | 6 分鐘 | |
24 | 09:51 | 10:19 | 28 分鐘 | |
25 | 09:30 | 09:46 | 16 分鐘 | |
26 | 00:05 | 00:45 | 40 分鐘 | |
27 | 2022-08-05 | 22:56 | 23:13 | 18 分鐘 |
28 | 20:47 | 21:15 | 29 分鐘 | |
29 | 19:35 | 20:09 | 34 分鐘 | |
30 | 18:29 | 19:11 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 4658.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
