
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 19:39 | 19:46 | 7 分鐘 |
2 | 18:46 | 19:20 | 34 分鐘 | |
3 | 18:15 | 18:33 | 18 分鐘 | |
4 | 17:35 | 17:37 | 3 分鐘 | |
5 | 16:10 | 16:48 | 38 分鐘 | |
6 | 15:33 | 15:51 | 18 分鐘 | |
7 | 15:13 | 15:27 | 15 分鐘 | |
8 | 00:20 | 02:09 | 110 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2023-09-21 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 23:23 | 23:44 | 21 分鐘 | |
12 | 22:56 | 23:11 | 15 分鐘 | |
13 | 22:03 | 22:51 | 48 分鐘 | |
14 | 21:49 | 21:59 | 9 分鐘 | |
15 | 21:00 | 21:06 | 6 分鐘 | |
16 | 20:39 | 20:54 | 15 分鐘 | |
17 | 20:20 | 20:35 | 15 分鐘 | |
18 | 19:51 | 20:10 | 19 分鐘 | |
19 | 19:04 | 19:44 | 40 分鐘 | |
20 | 18:42 | 18:56 | 15 分鐘 | |
21 | 18:30 | 18:38 | 8 分鐘 | |
22 | 18:12 | 18:23 | 11 分鐘 | |
23 | 17:47 | 18:04 | 17 分鐘 | |
24 | 16:50 | 17:11 | 21 分鐘 | |
25 | 16:06 | 16:35 | 29 分鐘 | |
26 | 02:30 | 03:43 | 72 分鐘 | |
27 | 01:46 | 02:24 | 39 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
29 | 2023-09-20 | 22:21 | 22:41 | 20 分鐘 |
30 | 21:32 | 22:18 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 4658.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
